金属软管参数
作者 Vemors
来源
浏览量:
发布时间 12/03/01
金属软管 | 内径 [mm] |
外径 [mm] |
公差 +/- [mm] |
拉伸状态的重量 +/-10% [Kg/m] |
最小弯曲半径[mm] | 最小径向载荷 [N] |
最小抗拉强度 [N] |
TF-D0406 | 4 | 6 | 0.1 | 0.034 | 15 | 800 | 320 |
TF-D0507 | 5 | 7 | 0.1 | 0.039 | 17 | 835 | 340 |
TF-D0608 | 6 | 8 | 0.2 | 0.044 | 19 | 875 | 360 |
TF-D0709 | 7 | 9 | 0.2 | 0.049 | 20 | 930 | 380 |
TF-D0810 | 8 | 10 | 0.2 | 0.056 | 22 | 975 | 400 |
TF-D0911 | 9 | 11 | 0.2 | 0.063 | 25 | 1020 | 450 |
TF-D1013 | 10 | 13 | 0.2 | 0.100 | 30 | 1060 | 500 |
TF-D1114 | 11 | 14 | 0.2 | 0.110 | 31 | 1095 | 550 |
TF-D1215 | 12 | 15 | 0.2 | 0.120 | 32 | 1140 | 600 |
TF-D1316 | 13 | 16 | 0.2 | 0.130 | 33 | 1175 | 650 |
TF-D1417 | 14 | 17 | 0.2 | 0.140 | 35 | 1215 | 700 |
TF-D1518 | 15 | 18 | 0.2 | 0.150 | 37 | 1250 | 720 |
TF-D1619 | 16 | 19 | 0.2 | 0.160 | 40 | 1290 | 760 |
TF-D1720 | 17 | 20 | 0.2 | 0.170 | 45 | 1330 | 800 |
TF-D1821 | 18 | 21 | 0.2 | 0.180 | 42 | 1470 | 890 |
TF-D1923 | 19 | 23 | 0.3 | 0.212 | 40 | 1510 | 840 |
TF-D2024 | 20 | 24 | 0.3 | 0.223 | 42 | 1545 | 890 |
TF-D2125 | 21 | 25 | 0.3 | 0.235 | 45 | 1580 | 920 |
TF-D2226 | 22 | 26 | 0.3 | 0.247 | 48 | 1620 | 940 |
TF-D2327 | 23 | 27 | 0.3 | 0.258 | 52 | 1655 | 960 |
TF-D2428 | 24 | 28 | 0.3 | 0.269 | 55 | 1690 | 980 |
TF-D2529 | 25 | 29 | 0.3 | 0.280 | 58 | 1735 | 1000 |
TF-D2630 | 26 | 30 | 0.3 | 0.292 | 60 | 1770 | 1020 |
<< 金属软管特点与结构特点
金属软管应用 >>